Digital Level Hand Tool | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术参数 | 产品型号 | |||||||
80 | 100 | 200 | 280Pro | 600 | 680Pro | 1000XY | ||
NEW | ||||||||
类型 | 便携式 | 模组 | 鱼雷型 | 防水型 | 工业型 | 防水型 | 二维测柱型 | |
测量范围(单轴) | 0° ~ ±90° | 0° ~ ±90° | 0° ~ ±90° | 0° ~ ±90° | 0° ~ ±90° | 0° ~ ±90° | 0° ~ ±90° | |
测量范围(双轴) | 0° ~ ±45° | |||||||
分辨率 : | 0.1° (1.745mm/M) | DWL80E,80G | DWL100 | DWL200 | ||||
0.05° (0.873mm/M) | DWL80Pro | DWL130,180 | • | DWL600 | • | • | ||
精度 : | 0.1° | DWL80E,80G | DWL100 | DWL200 | ||||
0.05° | DWL80Pro | DWL130,180 | • | DWL600 | • | DWL1000XY | ||
度(°), 斜率% | • | • | • | • | • | • | ||
inch/ft,mm/M | • | • | • | • | • | |||
蜂鸣器报警 | • | • | • | • | • | • | ||
锁定读数功能 | • | • | • | • | • | • | ||
内置水泡 | • | • | • | • | • | • | ||
磁铁 | • | • | • | • | • | • | ||
背光 | LED | • | OLED Display | Color TFT Display | ||||
相对置零(任意角度设为零度) | • | • | • | • | • | • | • | |
反转阅读 | DWL80Pro | • | • | • | • | |||
自动关机 | • | • | • | • | • | • | • | |
自行校准 | • | • | • | • | • | • | • | |
尺寸**(L)×(H)×(W)mm | 107 x 55 x 18 | 95 x 54 x 43 (DWl-130) 118 x 49 x 16 (DWL-180) |
200 x 43 x 18 | 230 x 57 x 28 | 600 x 60 x 30 | 600 x 60 x 30 | 61 x 121 x 52 | |
重量(g) | 100 | 100/110 | 140 | 350 | 750 | 800 | 496 | |
工作温度 | 10°~+40°(Celcius) | • | • | • | -20°~+60° | • | -20°~+60° | • |
储存温度 | -10°~+60°(Celcius) | • | • | • | -30°~+70° | • | -30°~+70° | • |
防水等级 | IP67 | IP65 | ||||||
电池型号 | 2 x CR2032 | 2 x CR2032 | 2 x CR2032 | 3 x AAA | 2 x AAA | 4 x AAA | 2 x AAA | |
* 因产品升级引起的产品规格和外观改变,恕不提前通知。 ** 上述产品尺寸为近似值。 Notes: 空白区域表示对应产品不具备此项功能。 黑点表示对应产品具备此项功能。 |
2-Axis Precision Levelling Instrument | |||||
---|---|---|---|---|---|
技术参数 | |||||
DWL2000XY | DWL3000XY | DWL3500XY | DWL8500XY | ||
New | |||||
测量范围 (单轴) | 0.00° ~ ±90.00° | 0.00° ~ ±90.00° | 0.000° ~ ±20.000° | 0.0 至 14400 角秒. (0.0000° 至 ± 4.0000°) | |
测量范围 (双轴) | 0.00° ~ ±3.00° | 0.00° ~ ±15.00° | 0.000° ~ ±10.000° | 0.0 至 7200 角秒. (0.0000° 至 ± 2.0000° ) | |
分辨率 : | 0.01° (175μm/M) (0.002 in/Ft) | 0.01° (175μm/M) (0.002 in/Ft) | 0.001° (18μm/M) (0.0002 in/Ft) | 1 角秒. (≤ 5µm/M) | |
精度 : | ± 0.02° 在 0.00° ~ ± 2.00° (349 μm/m) (0.004 in/Ft) (72 角秒) ± 0.04° 在其他角度 |
± 0.01° 在 0.00° ~ ± 10.00° (175μm/M) (0.002 in/Ft) (36 角秒) ± 0.03° 在其他角度 |
± 0.001° 在 0.000° ~ ± 2.000° (18μm/M) (0.0002 in/Ft) (3.6 角秒) ± 0.003° 在其他角度 |
± 1 角秒 在 0 ~ 1080 角秒 3 角秒 在其他角度 | 在0°至2.00°位置
|
重复性 | 0.01° (175μm/M) (0.002 in/Ft) | 0.01° (175μm/M) (0.002 in/Ft) | 0.001° (18μm/M) (0.0002 in/Ft) | 1 角秒 (≤ 5µm/M) | |
测量速度 | ≤ 3 秒 | ≤ 3 秒 | ≤ 5 秒 | ≤ 5 秒 | |
测振仪(相对重力) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
磁铁 | • | ||||
显示屏 | 彩色TFT液晶 | ||||
材料** | 4 x AAA 1.5V 电池/USB | ||||
材料 | PC ABS / 铝 | PC ABS / 铸铁 | PC ABS / 铸铁 / 钛 | ||
电脑连接 | USB 2.0 (≤ 5 米) | USB 2.0 (≤ 5 米) 蓝牙 Class 1 (≤30 米) (可选) |
USB 2.0 (≤ 5 米) 蓝牙 Class 1 (≤30 米) |
||
工作温度 | -10°C to +50°C (校准) | +10°C to +40°C (校准) | |||
储存温度 | -20°C to +60°C (校准) | ||||
尺寸 (mm) | 188 x 62 x 37 | ||||
重量(Approximate) | 580 gram | 1100 gram | 1150 gram | ||
自我校准 | Yes | ||||
* 因产品升级引起的产品规格和外观改变,恕不提前通知。 ** 上述产品尺寸为近似值。 Notes: 空白区域表示对应产品不具备此项功能。 黑点表示对应产品具备此项功能。 |
Digi-Pas® PC Sync Software & Mobile Apps | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feature | PC Sync Software | Mobile Sync Apps | |||||||
Pc Sync Basic | Pc Sync Pro | Mobile Sync Basic | Mobile Sync Pro | ||||||
DWL3000XY | DWL3500XY | DWL2000XY | DWL3000XY | DWL3500XY | DWL3000XY | DWL3500XY | DWL3000XY | DWL3500XY | |
Single-Axis Angle Meter | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Dual-Axis Angle Meter | • | • | • | • | • | • | • | ||
Smart 2D Bubble® | • | • | • | • | • | ||||
Single-Axis Angle Graph | • | • | • | • | • | ||||
Dual-Axis Angle Graph | • | • | |||||||
VibroMeter Graph | • | • | |||||||
USB Connectivity | • | • | • | • | • | ||||
Bluetooth Connectivity | • | • | • | • | • | • | |||
Notes: Blank Space - indicate this feature is not available for this model Dot "•" indicate that all models from this series have this feature. |